| BREEAM NL |
| BREEAM NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. |
| Building |
| __Research |
| ____Establishment |
| ______Environmental |
| ________Assessment |
| __________Method |
| BRE = engelse onderzoeksinstantie, vergelijkbaar met het nederlandse TNO |
| De Dutch Green Building Council (DBGC) past de BREEAM NL beoordelingsmethode toe en streeft naar harmonisatie met andere systemen
(Engergielabel,EPC-Norm,Greencalc,GPR-gebouw,ECO-Quantum,Leed), die doorgaans slechts enkele van de door BREEAM gehanteerde criteria bevatten.
|
| De methode omvat 9 categorieën : |
|
|
|
||
| Management | Gezondheid | Energie | ||
|
|
|
||
| Transport | Water | Materialen | ||
|
|
|
||
| Afval | Ecologie | Vervuiling |
De categorie WATER is ons specialisme, en deze bestaat uit 7 credits: | ||||
| 1 - Waterverbruik | ||||
| Doel | : | Het gebruik van water voor sanitaire toepassingen minimaliseren door het toepassen van
waterbesparende of waterloze voorzieningen. | ||
| 2 - Watermeter | ||||
| Doel | : | Borgen dat het waterverbruik gemonitord en gemanaged kan worden.
Hiermee wordt het reduceren van het drink- en grondwaterverbruik gestimuleerd. | ||
| 3 - Lekdetectie hoofdwateraansluiting | ||||
| Doel | : | Het beperken van de gevolgen van grote waterlekkages die anders onopgemerkt blijven. | ||
| 4 - Zelfsluitende watertoevoer sanitair | ||||
| Doel | : | Het reduceren van het waterverlies door kleine waterlekkages in toiletfaciliteiten. | ||
| 5 - Recycling van water | ||||
| Doel | : | De toepassing van opvang en hergebruik van grijs afvalwater of regenwater voor het
doorspoelen van toiletten stimuleren en het gebruik van drinkwater verminderen. | ||
| 6 - Irrigatiesystemen | ||||
| Doel | : | Het gebruik van drinkwater voor de groenvoorziening verminderen. | ||
| 7 - Voertuigwasservice | ||||
| Doel | : | Het verbruik van drinkwater door wasstraten voor voertuigen minimaliseren. | ||
| Voor de juiste integratie (van ontwerp tot oplevering) van de bovenstaande credits binnen de categorie WATER
, zijn wij u graag van dienst, om zo voldoende punten te behalen voor de kwalificatie van het project. | ||||
|
Referentieproject |
|
|
| Monarch Den Haag |